Apparel - Size guide
Measurements in centimetres. Back length — from withers to tail; chest girth — the widest part behind the front legs.
Small breeds
| Size | Back length | Chest girth | Weight (kg) | Breed examples |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 20–22 | 25–29 | up to 1.5 | Small-breed puppies, mini Maltipoo, mini Maltese, mini Toy Poodle, mini Yorkie |
| XS | 23–25 | 28–32 | 1.5–2.5 | Maltipoo, Maltese, Toy Poodle, Yorkie, Toy Terrier, Chihuahua |
| XS–S | 26–28 | 31–35 | 2.0–3.0 | Maltipoo, Maltese, Toy Poodle, Yorkie, Toy Terrier, Chihuahua |
| S | 27–29 | 34–39 | 2.5–3.5 | Maltipoo, Maltese, Toy Poodle, Yorkie, Toy Terrier, Chihuahua, Spitz |
| S–M | 30–33 | 37–42 | 3.8–4.5 | Maltipoo, Maltese, Toy Poodle, Yorkie, Bichon, Spitz |
| M | 34–37 | 40–47 | 4.0–6.0 | Cavalier King Charles Spaniel, Miniature Poodle, Maltipoo, Bichon, Shih Tzu, Westie, Chinese Crested |
| M–L | standard 34–35 / on request 40–41 | 44–55 | standard 5–8 / on request 9–11 | Jack Russell Terrier, Westie |
| L | 38–41 | 45–55 | 6.0–10.0 | Shih Tzu, Cavalier, Miniature Poodle, Poodle, Chinese Crested, Cocker, Miniature Schnauzer, Lagotto |
Medium & large breeds
| Size | Back length | Chest girth | Weight (kg) | Breed examples |
|---|---|---|---|---|
| XL | 41–44 | 55–65 | 10–15 | Cocker, Miniature Schnauzer, Schnauzer, Fox Terrier, Scottish Terrier, Lagotto |
| 2XL | 44–46 | 60–70 | 20–25 | Kerry Blue Terrier, Bull Terrier, Samoyed |
| 3XL | 46–50 | 67–77 | 25–30 | Bull Terrier, Samoyed, Staffordshire Bull Terrier |
| 4XL | 51–54 | 70–80 | 30–35 | Staffordshire Terrier, Husky |
| 5XL | 55–57 | 78–91 | 35–45 | Golden Retriever, Labrador, Boxer |
| 6XL | 61–63 | 82–95 | 45–50 | German Shepherd, Rottweiler, Doberman |
| 7XL | 70–72 | 86–99 | 60–66 | Doberman, Cane Corso, Tibetan Mastiff |
Wide-chested dogs (FB)
| Size | Back length | Chest girth | Weight (kg) | Breed examples |
|---|---|---|---|---|
| S-FB | 28–29 | 40–50 | 8–10 | French Bulldog, Pug |
| M-FB | 32–34 | 48–58 | 10–13 | French Bulldog, Pug |
| L-FB | 38–40 | 50–60 | 13–16 | French Bulldog |
| XL-FB | 42–44 | 60–68 | 16–20 | French Bulldog |
Short-legged dogs (TK)
| Size | Back length | Chest girth | Weight (kg) | Breed examples |
|---|---|---|---|---|
| S-TK | 32 | 34–40 | 2–4 | Rabbit Dachshund, small Mini Dachshund |
| M-TK | 36 | 40–47 | 4–6 | Mini Dachshund, small Standard Dachshund, small Pembroke Corgi |
| L-TK | 40 | 46–52 | 10–14 | Standard Dachshund, Pembroke Corgi |
| XL-TK | 45 | 50–60 | 14–18 | Large Standard Dachshund, Cardigan Corgi |
| 2XL-TK | 52 | 60–65 | 20–29 | Basset Hound |